<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ze Forums - santé, médecine, sport, finance, informatique – fonctionnement des contrats futures]]></title>
		<link>http://zetrader.fr/forums/topic32-fonctionnement-des-contrats-futures.html</link>
		<atom:link href="http://zetrader.fr/forums/feed-rss-topic32.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de fonctionnement des contrats futures.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 10:49:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: fonctionnement des contrats futures]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post422.html#p422</link>
			<description><![CDATA[<p>Cette question m&#039;a dérangé pendant un bon moment. Je suis content d&#039;avoir trouvé la réponse ici.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Charlotte_dAlsace)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 10:49:56 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post422.html#p422</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: fonctionnement des contrats futures]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post109.html#p109</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fabi a écrit:</cite><blockquote><p>me conseillez-vous interactivebrokers pour négocier sur les futures ?</p></blockquote></div><p>IB n&#039;est pas trop cher, mais je n&#039;aime pas trop leur interface, puis lorsque je l&#039;ai testé ça plantait assez souvent et c&#039;était assez lent (la démo en tout cas) à toi de voir et essayer, c&#039;est une question de convenance.<br />Chaque essai / test que j&#039;ai fait de leur démo ne m&#039;avait pas convaincu, les commentaires à leur égard sont variés.<br />Leur interface me fait un peu peur pour les problèmes techniques lié à leur interface en plein milieu d&#039;une opération, bref je suis pas convaincu, je devrais peut-être réessayer, ça fait un moment que j&#039;ai pas regardé l&#039;évolution de leur interface.</p><div class="quotebox"><cite>fabi a écrit:</cite><blockquote><p>Que pensez-vous de l&#039;offre de WH Selfinvest au Luxembourg ?</p></blockquote></div><p>Wh Selfinvest me semble un peu cher, beaucoup de frais, en revanche leur interface semble pas mal.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pierre Aribaut)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 May 2016 10:46:39 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post109.html#p109</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: fonctionnement des contrats futures]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post108.html#p108</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci c&#039;est plus clair, me conseillez-vous interactivebrokers pour négocier sur les futures ?<br />Que pensez-vous de l&#039;offre de WH Selfinvest au Luxembourg ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fabi)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 May 2016 10:38:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post108.html#p108</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: fonctionnement des contrats futures]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post107.html#p107</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>fabi a écrit:</cite><blockquote><p>Que intermediaire financier pour acheter des futures ?</p></blockquote></div><p>N&#039;importe quel broker qui le permet, interactivebrokers le permet, et plusieurs brokers français maintenant, cependant avec moins de choix dans les contrats futures que IB (interactivebrokers).</p><div class="quotebox"><cite>fabi a écrit:</cite><blockquote><p>Le future cac 40 suit l&#039;indice cac 40 ou l&#039;inverse ? <br />Les deux sont liés par un contrat ou la cotation est indépendante ?<br />Comment le future cac 40 fait-il pour coller aux mouvements de l&#039;indice cac 40 si la cotation est indépendante ?</p></blockquote></div><p>C&#039;est indépendant, mais les deux sont très liés, puisque sur les futures, c&#039;est un pari spéculatif où l&#039;on cherche à anticiper les mouvements du cac &quot;cash&quot;, et inversemment les intervenants sur cac &quot;cash&quot; sont influencés par ce que font les contrats futures, c&#039;est sans doute ce qui fait que ça colle autant l&#039;un à l&#039;autre.</p><p>Autre chose : le CAC &quot;cash&quot; est calculé en fonction des 40 valeurs, il est calculé et la mise à jour de ce calcul automatique est faite toutes les 15 secondes (il y a qq années c&#039;était toutes les 30 secondes) tandis que le future cac c&#039;est directement le marché, en 15 secondes il peut avoir changé 15 fois de valeur (dans un espace restreint de cotation en général sauf fort accoup du marché).<br />Parfois par erreur d&#039;anticipation ou souci technique très rare, très ponctuellement, le future cac peut aller toucher des points qui n&#039;ont rien à voir avec le contrat &quot;cash&quot;, ça fait un pic qui est rapidement corrigé et qui est très rare.<br />Je me souviens d&#039;une fois, un trader qui s&#039;était trompé sur un ordre, et avait fait grimper le future énormément dans des proportions qui n&#039;avaient rien à voir avec le cac &quot;cash&quot;, le pic était visible sur le graphique intraday, je ne suis pas sûr qu&#039;il ait gardé son poste, c&#039;était une grosse bourde sur la quantité je crois.<br />Mais c&#039;est rarissime ce genre d&#039;histoire.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pierre Aribaut)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 May 2016 10:33:22 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post107.html#p107</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[fonctionnement des contrats futures]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post106.html#p106</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, <br />quelqu&#039;un peut m&#039;expliquer comment ça marche ?<br />J&#039;ai quelques questions :</p><p>Quel intermédiaire financier pour acheter des futures ?<br />Le future cac 40 suit l&#039;indice cac 40 ou l&#039;inverse ? <br />Les deux sont liés par un contrat ou la cotation est indépendante ?<br />Comment le future cac 40 fait-il pour coller aux mouvements de l&#039;indice cac 40 si la cotation est indépendante ?</p><p>Merci pour vos réponses.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (fabi)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 May 2016 10:27:23 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post106.html#p106</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
