<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Ze Forums - santé, médecine, sport, finance, informatique – Hier j'ai acheté des actions Canal plus (AN)]]></title>
		<link>http://zetrader.fr/forums/topic25-hier-jai-achete-des-actions-canal-plus-an.html</link>
		<atom:link href="http://zetrader.fr/forums/feed-rss-topic25.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Messages les plus récents de Hier j'ai acheté des actions Canal plus (AN).]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 11:31:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hier j'ai acheté des actions Canal plus (AN)]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post90.html#p90</link>
			<description><![CDATA[<p>bah c&#039;est vrai que ça peut donner des idées, j&#039;ai déjà gagné de l&#039;argent sur des conseils mais en ne les suivant pas jusqu&#039;au bout, par exemple les trucs genre conseil d&#039;achat du matin, ça m&#039;est arrivé d&#039;acheter le matin si je voyais que le conseil avait de l&#039;effet et de revendre rapidement dès que ça semblait s&#039;épuiser.<br />Cela ne marche pas tout le temps mais sur des valeurs peu liquides ça peut avoir un impact réel sur le cours (peu importe que le conseil soit bidon ou non).</p><p>Mon meilleur souvenir en terme de suivi de conseil sans croire au conseil mais pour jouer &quot;l&#039;effet du conseil&quot; qui lui semblait réel sur la valeur, c&#039;était sur la valeur integra <img src="http://zetrader.fr/forums/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Cette valeur n&#039;existe plus maintenant (radiée de la cote depuis un moment maintenant) mais j&#039;avais bien gagné dessus et lourdé au bon moment avant rechute.<br />Elle avait boosté temporairement, même pas 48 heures, elle a stagné un peu (c&#039;est là que j&#039;ai lourdé, ça semblait devenir hésitant) avant de rechuter, elle a ensuite continué de rechuter globalement pendant plusieurs mois, alors que c&#039;était un conseil d&#039;achat avec un cours dément (bien au dessus du cours coté laissant croire à un potentiel de hausse énorme).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pierre Aribaut)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 11:31:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post90.html#p90</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hier j'ai acheté des actions Canal plus (AN)]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post89.html#p89</link>
			<description><![CDATA[<p>Les journaux, c&#039;est bien parce qu&#039;il y a des articles qu&#039;on ne serait pas allé chercher directement. c&#039;est grâce au jdf que j&#039;ai découvert les titres participatifs <img src="http://zetrader.fr/forums/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lottie)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:43:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post89.html#p89</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Hier j'ai acheté des actions Canal plus (AN)]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post88.html#p88</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Lottie a écrit:</cite><blockquote><p>Tout le monde croit que c&#039;est la chaîne de télé, en fait, c&#039;est une quasi obligations.</p></blockquote></div><p>J&#039;avais entendu ce terme, et &quot;investir&quot; je crois la recommandait à l&#039;achat pour son statut de quasi-obligation.<br />Comme quoi ils ne diraient pas que des bêtises ? <img src="http://zetrader.fr/forums/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> </p><p>Tu en penses quoi de faire un portefeuille de valeurs de rendement pour 2010 ?</p><p>Cela pourrait faire mieux qu&#039;un fonds en euros si ces valeurs ne chutent pas trop, si leur cours fait du -1% ou 0% sur 2010.<br />Tout dépend si on pense sera une année de forte rechute pour les marchés ou non.</p><p>Tu en penses quoi ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Pierre Aribaut)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:16:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post88.html#p88</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hier j'ai acheté des actions Canal plus (AN)]]></title>
			<link>http://zetrader.fr/forums/post87.html#p87</link>
			<description><![CDATA[<p>Tout le monde croit que c&#039;est la chaîne de télé, en fait, c&#039;est une quasi obligations.<br />Ca fait une rente perpétuelle à 4.5% qui augmente de 2.5%, et en plus, la fisca sur les dividendes est plus sympa que celle sur les intérêts.</p><p>Je vous laisse regardez si ca vous intéresse, faut que vous bossiez aussi un peu <img src="http://zetrader.fr/forums/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /><br />Les gens du forum Bourso expliquent ca très bien.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Lottie)]]></author>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:14:00 +0000</pubDate>
			<guid>http://zetrader.fr/forums/post87.html#p87</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
