<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>Blog finance bourse trading bons plans parrainages</title>
	<link>http://zetrader.fr/</link>
	<language>fr</language>
	<description>Ebooks bourse parrain binck bank fortuneo ing saxobank ig markets</description>
<atom:link xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://zetrader.fr/feed.php" />
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:50:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>PluXml</generator>
	<item>
		<title>Olivier Delamarche : perte trading JP Morgan 15 mai 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article677/olivier-delamarche-perte-trading-jp-morgan-15-mai-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article677/olivier-delamarche-perte-trading-jp-morgan-15-mai-2012</guid>
		<description>Olivier Delamarche au sujet de la perte de trading de JP Morgan, interview du 15 mai 2012 :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:50:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Olivier Delamarche : incantation croissance 8 mai 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article676/olivier-delamarche-incantation-croissance-8-mai-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article676/olivier-delamarche-incantation-croissance-8-mai-2012</guid>
		<description>Interview amusante du gérant Olivier Delamarche, avec la danse de la croissance (pour qu&#039;elle revienne !) :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:35:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Crise économique mondiale : économie de marché expliquée simplement</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article675/crise-economique-mondiale-economie-de-marche-expliquee-simplement</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article675/crise-economique-mondiale-economie-de-marche-expliquee-simplement</guid>
		<description>Voilà un gars qui va directement à l&#039;essentiel pour expliquer la crise économique mondiale, l&#039;économie de marché, le marché et vous etc ... :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:09:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Confirmation du mouvement de bank run en Grèce ?</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article674/confirmation-du-mouvement-de-bank-run-en-grece</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article674/confirmation-du-mouvement-de-bank-run-en-grece</guid>
		<description>En&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article599/debut-de-bank-run-en-grece-retraits-massifs-des-banques-grecques&quot;&gt; novembre 2011&lt;/a&gt;, j&#039;avais déjà évoqué un début de bank run en Grèce (bank run = retraits massifs de fonds auprès des banques), il semblerait que ce mouvement continue et s&#039;amplifie :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:25:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Croissance nulle du PIB en France au premier trimestre 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article673/croissance-nulle-du-pib-en-france-au-premier-trimestre-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article673/croissance-nulle-du-pib-en-france-au-premier-trimestre-2012</guid>
		<description>Pour ne pas changer par rapport à &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article536/croissance-nulle-en-france-et-baisse-consommation-des-menages&quot;&gt;2011&lt;/a&gt;, la croissance du PIB a été nulle pour l&#039;économie française au premier trimestre 2012 :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:08:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage Binck Bank : 200 euros d&#039;ordres gratuits</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article672/parrainage-binck-bank-200-euros-d-ordres-gratuits</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article672/parrainage-binck-bank-200-euros-d-ordres-gratuits</guid>
		<description>Doublement de l&#039;offre de parrainage binck bank avant le 30 juin 2012, Binck Bank double le montant des transactions offertes aux &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;parrains&lt;/a&gt; et aux &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;filleuls.&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Soit 200 euros de frais de courtage offerts au &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;parrain binck&lt;/a&gt; et au &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;filleul binck&lt;/a&gt;, au lieu de 100 euros habituellement, plus d&#039;infos sur l&#039;article de parrainage mis à jour :&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:28:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Le trader français chez JP Morgan : environ 3,2 milliards de pertes ?</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article671/le-trader-francais-chez-jp-morgan-environ-3-2-milliards-de-pertes</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article671/le-trader-francais-chez-jp-morgan-environ-3-2-milliards-de-pertes</guid>
		<description>Cocorico, l&#039;une des plus grosses pertes de trading dont on parle en ce moment est celle d&#039;un trader français chez JP Morgan : le trader Français Bruno Michel Iksil.&lt;br /&gt;
Il était surnommé la &quot;baleine de londres&quot; car il avait des positions énormes sur les CDS (Credit Default Swap, des produits &quot;d&#039;assurance&quot; ou de spéculation c&#039;est selon l&#039;usage ;) ), la taille de la perte globale sur ses positions serait en conséquence de la taille des paris spéculatifs :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:12:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage fortuneo mise à jour 10 mai 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article670/parrainage-fortuneo-mise-a-jour-10-mai-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article670/parrainage-fortuneo-mise-a-jour-10-mai-2012</guid>
		<description>Je viens de mettre à jour l&#039;article sur l&#039;offre de parrainage fortuneo.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Voici l&#039;offre de parrainage fortuneo actuelle :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
- De 80 à 100 euros offerts au parrain fortuneo et filleul fortuneo jusqu&#039;au 30 juin 2012&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L&#039;offre de parrainage fortuneo (mise à jour) et ses modalités restent expliquées ici :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article13/parrain-fortuneo-parrainage-fortuneo-bourse-assurance-vie-livret&quot;&gt;http://zetrader.fr/article13/parrain-fortuneo-parrainage-fortuneo-bourse-assurance-vie-livret&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:50:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Retour à Valencia au pays de la crise ensoleillée</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article669/retour-a-valencia-au-pays-de-la-crise-ensoleillee</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article669/retour-a-valencia-au-pays-de-la-crise-ensoleillee</guid>
		<description>De retour à Valencia en début d&#039;après-midi : un vrai ciel bleu, le soleil, pas de vent, 24°C en début d&#039;après-midi, les oiseaux qui chantent, la tranquillité, le climat agréable tout pour plaire :)&lt;br /&gt;
Valencia m&#039;accueille bien comme souvent, il y fait bon vivre, ça fait plaisir de revenir ici, je préfère vraiment le cadre de vie ici, je le vois bien quand je reviens ou quand je reste trop longtemps sur Paris. Quelques photos lors de ce retour, pour le plaisir :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:56:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage saxobank : prolongation offre saxo bank au 30/06/2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article668/parrainage-saxobank-prolongation-offre-saxo-bank-au-30-06-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article668/parrainage-saxobank-prolongation-offre-saxo-bank-au-30-06-2012</guid>
		<description>L&#039;offre de parrainage saxo banque avec une prime de 100 euros offerte aux filleuls est prolongée, l&#039;offre se termine désormais le 30 juin 2012, si vous cherchez un parrain saxo bank je peux vous parrainer, pour plus d&#039;informations :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 11:33:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage ing direct epargne orange mise à jour 2 mai 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article667/parrainage-ing-direct-epargne-orange-mise-a-jour-2-mai-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article667/parrainage-ing-direct-epargne-orange-mise-a-jour-2-mai-2012</guid>
		<description>Je viens de mettre à jour &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article14/parrain-ing-direct-parrainage-ing-epargne-orange&quot;&gt;l&#039;article sur l&#039;offre de parrainage ing direct&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Voici l&#039;offre de parrainage ing direct actuelle :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
- 30 euros offerts au parrain ing direct et 30 euros offerts au filleul ing direct (et un taux de rémunération promotionnel de 4,5% pendant 3 mois) avant le 5 juin 2012&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L&#039;offre de parrainage ingdirect (mise à jour) et ses modalités restent expliquées ici :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article14/parrain-ing-direct-parrainage-ing-epargne-orange&quot;&gt;http://zetrader.fr/article14/parrain-ing-direct-parrainage-ing-epargne-orange&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:52:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage binck prolongation 100 euros d&#039;ordres gratuits</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article666/parrainage-binck-prolongation-100-euros-d-ordres-gratuits</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article666/parrainage-binck-prolongation-100-euros-d-ordres-gratuits</guid>
		<description>Jusqu&#039;au 15 mai 2012, prolongation de l&#039;offre de parrainage Binck Bank 100 euros de frais de courtage offerts chacun :&lt;br /&gt;
- 100 euros offerts pour le &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;parrain binck bank&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
- 100 euros offerts pour le &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;filleul binck bank&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L&#039;offre de parrainage binck bank (mise à jour) et ses modalités restent expliquées ici :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 22:14:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Séjour à Valencia 24-28 avril et retour à Valencia le 9 mai 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article665/sejour-a-valencia-24-28-avril-et-retour-a-valencia-le-9-mai-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article665/sejour-a-valencia-24-28-avril-et-retour-a-valencia-le-9-mai-2012</guid>
		<description>Après un petit séjour de quelques jours à Valencia, entre le 24 et 28 avril 2012, je repars pour Valencia le 9 mai 2012, je quitte Paris le 9 mai 2012 matin à 9h40, départ d&#039;Orly.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Voici quelques photos prises le 26 avril 2012 à Valencia City :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:53:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Contrats futures dette française : pétard mouillé ou départ différé ?</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article664/contrats-futures-dette-francaise-petard-mouille-ou-depart-differe</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article664/contrats-futures-dette-francaise-petard-mouille-ou-depart-differe</guid>
		<description>J&#039;en avais parlé dans &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article656/des-contrats-futures-pour-pouvoir-parier-contre-la-dette-francaise&quot;&gt;un précédent article&lt;/a&gt;, des contrats futures permettant de parier sur la dette française à la baisse comme à la hausse.&lt;br /&gt;
Pour le moment, le départ des cotations depuis le 16 avril matin se fait timidement :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:35:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage ing direct assurance vie mise à jour 17 avril 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article663/parrainage-ing-direct-assurance-vie-mise-a-jour-17-avril-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article663/parrainage-ing-direct-assurance-vie-mise-a-jour-17-avril-2012</guid>
		<description>Je viens de mettre à jour &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article642/parrain-ing-direct-parrainage-ing-assurance-vie-ing&quot;&gt;l&#039;article sur l&#039;offre de parrainage ing direct assurance vie&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Voici l&#039;offre de parrainage ing direct assurance vie actuelle :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
- 50 euros offerts au parrain ing direct&lt;br /&gt;
- 70 euros offerts au filleul ing direct&lt;br /&gt; 
Le tout pour un parrainage avant le 5 juin 2012.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L&#039;offre de parrainage assurance vie ing direct (mise à jour) et ses modalités restent expliquées ici :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article642/parrain-ing-direct-parrainage-ing-assurance-vie-ing&quot;&gt;http://zetrader.fr/article642/parrain-ing-direct-parrainage-ing-assurance-vie-ing&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:12:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Olivier Delamarche : Cac 40 à 2000 points d&#039;ici fin 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article662/olivier-delamarche-cac-40-a-2000-points-d-ici-fin-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article662/olivier-delamarche-cac-40-a-2000-points-d-ici-fin-2012</guid>
		<description>Dans sa dernière interview lors de la récente rechute, Olivier Delamarche maintenait sa prévision d&#039;un cac 40 qui irait voir les 2000 points d&#039;ici la fin de l&#039;année 2012, vous croyez que c&#039;est possible ? Moi, à priori je ne pense pas que ça va se produire, cela me semble un scénario bien excessif et ça impliquerait une situation vraiment catastrophique, ainsi que des pertes vraiment énormes pour beaucoup d&#039;épargnants.&lt;br /&gt;
C&#039;est vers la fin de la vidéo de l&#039;interview du 10 avril 2012, ci-dessous :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:09:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Marchés boursiers fermés : bourse de paris euronext et usa</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article661/marches-boursiers-fermes-bourse-de-paris-euronext-et-usa</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article661/marches-boursiers-fermes-bourse-de-paris-euronext-et-usa</guid>
		<description>Inutile de vous user les yeux à suivre les cotations ce vendredi 6 avril 2012 et ce lundi 9 avril 2012 car les marchés boursiers seront fermés, ce vendredi est un jour de consolidation à plat :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:19:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Faillite d&#039;un géant américain dans le solaire : Solar Trust Of America</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article660/faillite-d-un-geant-americain-dans-le-solaire-solar-trust-of-america</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article660/faillite-d-un-geant-americain-dans-le-solaire-solar-trust-of-america</guid>
		<description>C&#039;est une série de faillites dans l&#039;industrie de l’énergie solaire, la dernière faillite c&#039;est la société américaine Solar Trust of America (la fiduciaire solaire d’Amérique) qui s&#039;est placée sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine et se déclare donc en faillite, elle se retrouve à court de trésorerie à la suite de la défaillance de sa maison mère allemande Solar Millennium AG, en cessation de paiement en décembre 2011.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:15:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Remontée des taux obligataires espagnols cds en hausse</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article659/remontee-des-taux-obligataires-espagnols</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article659/remontee-des-taux-obligataires-espagnols</guid>
		<description>Les dettes de la zone euro ont de nouveau inquiété ce mercredi à cause d&#039;une adjudication sur la dette espagnole qui s&#039;est assez mal déroulé.&lt;br /&gt;
L’Espagne a placé seulement 2,6 milliards d’euros d’obligations, c&#039;est dans le bas de la fourchette prévue, le trésor espagnol comptait placer entre 2,5 et 3,5 milliards d&#039;euros de dette.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:47:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Plongeon des prêts immobiliers en France</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article658/plongeon-des-prets-immobiliers-en-france</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article658/plongeon-des-prets-immobiliers-en-france</guid>
		<description>Le volume de prêts immobiliers accordés en France chute de plus en plus rapidement. D&#039;après la Banque de France, le montant des crédits immobiliers accordés en février 2012 est au plus bas sur ces 32 derniers mois, avec une baisse de 41% par rapport à janvier 2012 et de 49% par rapport à février 2011.&lt;br /&gt;
Il n&#039;y a pas de signe de reprise en vue :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:52:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Rechute des prix immobiliers en zone euro</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article657/rechute-des-prix-immobiliers-en-zone-euro</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article657/rechute-des-prix-immobiliers-en-zone-euro</guid>
		<description>Les prix de l&#039;immobilier ont rechuté fin 2011 en zone euro. Il reste encore quelques pays en hausse  mais le rythme et les volumes ont fortement ralenti, c&#039;est globalement la tendance à la rechute qui l&#039;emporte. L&#039;Espagne, la Grèce et l&#039;Irlande sont les pays les plus affectés par la crise immobilière.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 18:10:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Des contrats futures pour pouvoir parier contre la dette française ?</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article656/des-contrats-futures-pour-pouvoir-parier-contre-la-dette-francaise</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article656/des-contrats-futures-pour-pouvoir-parier-contre-la-dette-francaise</guid>
		<description>Une petite news importante pour ceux qui l&#039;auraient manqué : le 16 avril 2012, des contrats futures seront émis par Eurex, portant sur les OAT (Obligations Assimilables du Trésor = Emprunts d&#039;états = dette française), facilitant la vente à découvert sur la dette française, avec un levier assez élevé :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Attention aux erreurs d&#039;orientation : interview d&#039;une caissière</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article655/attention-aux-erreurs-d-orientation-interview-d-une-caissiere</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article655/attention-aux-erreurs-d-orientation-interview-d-une-caissiere</guid>
		<description>Attention aux mauvaises orientations scolaires, voici une interview éloquente d&#039;une caissière de supermarché ;) :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 12:27:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Rechute activité en Chine PMI chinois : 5ème mois de contraction</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article654/rechute-activite-en-chine-pmi-chinois-5eme-mois-de-contraction</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article654/rechute-activite-en-chine-pmi-chinois-5eme-mois-de-contraction</guid>
		<description>L&#039;activité se contracte aussi sur ces derniers mois en Chine, ainsi l&#039;activité manufacturière se retrouve à son plus bas sur ces 4 derniers mois :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:59:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Rechute activité en Europe PMI zone euro : 8ème mois de contraction</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article653/rechute-activite-en-europe-pmi-zone-euro-8eme-mois-de-contraction</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article653/rechute-activite-en-europe-pmi-zone-euro-8eme-mois-de-contraction</guid>
		<description>Mince alors, moi qui croyait que &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article648/la-crise-est-finie-usa-en-croissance-et-euro-sauve&quot;&gt;la crise était finie&lt;/a&gt; ;)&lt;br /&gt;
Patatrac, voilà qu&#039;on apprend ce jeudi que l&#039;indice PMI composite de la zone euro recule de nouveau en février,et que l&#039;activité du secteur privé se contracte pour le 8ème mois de suite :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 23:57:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage ing direct assurance vie mise à jour 22 mars 2012</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article652/parrainage-ing-direct-assurance-vie-mise-a-jour-22-mars-2012</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article652/parrainage-ing-direct-assurance-vie-mise-a-jour-22-mars-2012</guid>
		<description>Je viens de mettre à jour &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article642/parrain-ing-direct-parrainage-ing-assurance-vie-ing&quot;&gt;l&#039;article sur l&#039;offre de parrainage ing direct assurance vie&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;Voici l&#039;offre de parrainage ing direct assurance vie actuelle :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
- 40 euros offerts au parrain ing direct&lt;br /&gt;
- 50 euros offerts au filleul ing direct&lt;br /&gt; 
Le tout pour un parrainage avant le 17 avril 2012.&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L&#039;offre de parrainage assurance vie ing direct (mise à jour) et ses modalités restent expliquées ici :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article642/parrain-ing-direct-parrainage-ing-assurance-vie-ing&quot;&gt;http://zetrader.fr/article642/parrain-ing-direct-parrainage-ing-assurance-vie-ing&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 12:50:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Un spéculateur sur la tomate qui devient riche sans mail</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article651/un-speculateur-sur-la-tomate-qui-devient-riche-sans-mail</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article651/un-speculateur-sur-la-tomate-qui-devient-riche-sans-mail</guid>
		<description>Avoir un mail n&#039;est pas toujours opportun dans une carrière, petite histoire amusante :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:26:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>De retour sur Paris le 27 mars soir pour 3 ou 4 semaines</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article650/de-retour-sur-paris-le-27-mars-soir-pour-3-ou-4-semaines</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article650/de-retour-sur-paris-le-27-mars-soir-pour-3-ou-4-semaines</guid>
		<description>Je vais repasser sur Paris, j&#039;arrive le 27 mars en soirée, pour une durée à priori de 3 ou 4 semaines.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:48:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>Parrainage binck retour offre 100 euros offerts</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article649/parrainage-binck-retour-offre-100-euros-offerts</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article649/parrainage-binck-retour-offre-100-euros-offerts</guid>
		<description>Jusqu&#039;au 30 avril 2012, retour à l&#039;offre de parrainage Binck Bank 100 euros de frais de courtage offerts chacun :&lt;br /&gt;
- 100 euros offerts pour le &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;parrain binck bank&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
- 100 euros offerts pour le &lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;filleul binck bank&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;
&lt;strong&gt;L&#039;offre de parrainage binck bank (mise à jour) et ses modalités restent expliquées ici :&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&quot;&gt;http://zetrader.fr/article11/parrain-binck-bank-parrainage-binckbank-broker-pas-cher&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://zetrader.fr&quot;&gt;zetrader.fr&lt;/a&gt;</description>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:50:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator>zetrader</dc:creator>
	</item>
	<item>
		<title>La crise est finie : Usa en croissance et Euro sauvé</title> 
		<link>http://zetrader.fr/article648/la-crise-est-finie-usa-en-croissance-et-euro-sauve</link>
		<guid>http://zetrader.fr/article648/la-crise-est-finie-usa-en-croissance-et-euro-sauve</guid>
